1
zajac szarak1400px
Wysłane przez shade, 18 cze 2020 17:00
- Właściciel: shade (Pokaż wszystkie grafiki i albumy)
- Wysłano: 18 cze 2020 17:00
- Aparat: Canon EOS 70D
- Zrobiono: 2020:06:13 19:17:50
- Wyświetleń: 641
- Album: Ssaki
COMPUTED.CCDWidth | 5mm |
IFD0.ImageWidth | 3609 |
IFD0.ImageLength | 2256 |
IFD0.Compression | 5 |
IFD0.PhotometricInterpretation | 2 |
IFD0.SamplesPerPixel | 3 |
IFD0.PlanarConfiguration | 1 |
EXIF.ShutterSpeedValue | 8965784/1000000 |
EXIF.ApertureValue | 4970854/1000000 |
EXIF.SubSecTimeOriginal | 21 |
EXIF.SubSecTimeDigitized | 21 |
EXIF.FocalPlaneXResolution | 80351024/32768 |
EXIF.FocalPlaneYResolution | 80351024/32768 |
EXIF.FocalPlaneResolutionUnit | 3 |
EXIF.CustomRendered | 0 |
1#090 | %G |
IPTC.By-line | Jedrzejczyk |
IPTC.DateCreated | 20200613 |
IPTC.TimeCreated | 191750+0000 |
2#062 | 20200613 |
Nazwa pliku | gallery_3763_79_241166.jpg |
Znacznik czasu | 1592496046 |
Rozmiar pliku | 391795 |
Typ pliku | 2 |
Typ MIME | image/jpeg |
Znalezione sekcje | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
Rozmiary HTML | width="1400" height="875" |
Wysokość | 875 |
Szerokość | 1400 |
Kolor | PRAWDA |
Byte Order Motorola | FAŁSZ |
Przesłona liczba F | f/5.6 |
Typ pliku miniaturki | 2 |
Typ MIME miniaturki | image/jpeg |
Producent aparatu | Canon |
Model aparatu | Canon EOS 70D |
Orientacja | W zerowym wierszu jest wizualna górna część obrazka i w zerowej kolumnie jest wizualna lewa część |
Rozdzielczość w poziomie | 720000/10000 |
Rozdzielczość w pionie | 720000/10000 |
Jednostka rozdzielczości | 3 |
Oprogramowanie | Adobe Photoshop CC 2019 (Windows) |
Data zrobienia | 2020:06:13 19:17:50 |
Wykonawca | Jedrzejczyk |
328 | |
Kompresja miniaturki | Kompresja JPEG |
Rozdzielczość miniaturki w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość miniaturki w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości miniaturki | 2 |
Format miniaturki JPEG | 3498 |
Czas ekspozycji | 1/500 |
Liczba F | 56/10 |
Program ekspozycji | Priorytet przysłony |
Czułość ISO | 640 |
Wersja Exif | 0230 |
Date Digitized | 2020:06:13 19:17:50 |
Wartość ekspozycji | 0/1 |
Maks wartość przesłony | 5/1 |
Tryb pomiaru | Wzór |
Flash | 16 |
Długość ogniskowej | 400/1 |
Przestrzeń koloru | sRGB |
Długość | 875 |
Tryb ekspozycji | Auto ekspozycja |
Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
Rodzaj sceny | Standard |
BBCode: | |
HTML: | |
Link do grafiki: | |
Link do strony: |
Community Forum Software by IP.Board
Właściciel: Webrange